AANBIEDING SURFBOARDS
BOARD MAAT WAS VOOR
BYRNE MULLET 6.8 700,00 550,00
RUSTY PROJECT 6.3 665,00 540,00
CHANNIN SIRENE 7.2 755,00 590,00
CHANNIN SIRENE 9.0 935,00 725,00
GREG WEBBER 6.4 680,00 550,00
BYRNE 6.10 670,00 540,00
BYRNE 6.6 665,00 540,00
PATTERSON 9.1 935,00 725,00
TAKAYAMA 9.0 1000,00 775,00
TAKAYAMA 9.0 915,00 725,00
HOBIE 9.0 889,00 700,00
HOBIE 9.0 889,00 700,00
TAKYAMA EGG 7.10 815,00 675,00
RUSTY PIRANHA 6.0 720,00 590,00
BYRNE 6.1 670,00 540,00
FLYING PIG 6.1 690,00 560,00
X COOL 7.6 755,00 590,00
RUSTY 6.6 660,00 540,00
ALL MERRICK 5.10 650,00 540,00
Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.







